Guía de Tallas - Ropa
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| S | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
| XL | 98-103 | 80-85 | 106-111 |
| XXL | 104-109 | 86-91 | 112-117 |
Medidas orientativas. En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla mayor.